<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teknologeek.com &#187; Arquitectura</title>
	<atom:link href="http://www.teknologeek.com/category/arquitectura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teknologeek.com</link>
	<description>Tecnologia &#124; Novedades &#124; Fotografia &#124; Musica &#124; Dj</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 19:49:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Uno de los Puentes Más Peligrosos del Mundo</title>
		<link>http://www.teknologeek.com/2012/02/03/uno-de-los-puentes-mas-peligrosos-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.teknologeek.com/2012/02/03/uno-de-los-puentes-mas-peligrosos-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Napaboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Educacion]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[WTF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknologeek.com/?p=28038</guid>
		<description><![CDATA[Los niños estudiantes de una villa llamada Sanghiang Tanjung en Indonesia tienen que cruzar éste puente a diario para ir a la escuela con solo verlo se puede saber que es uno de los mas peligrosos del mundo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los niños estudiantes de una villa llamada Sanghiang Tanjung en Indonesia tienen que cruzar éste puente a diario para ir a la escuela con solo verlo se puede saber que es uno de los mas peligrosos del mundo.</p>
<p><a href="http://www.teknologeek.com/2012/02/03/uno-de-los-puentes-mas-peligrosos-del-mundo/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknologeek.com/2012/02/03/uno-de-los-puentes-mas-peligrosos-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa del Libramiento &#8220;Circuito Sur&#8221; de Guadalajara Zona Metropolitana</title>
		<link>http://www.teknologeek.com/2012/01/31/mapa-del-libramiento-circuito-sur-de-guadalajara-zona-metropolitana/</link>
		<comments>http://www.teknologeek.com/2012/01/31/mapa-del-libramiento-circuito-sur-de-guadalajara-zona-metropolitana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 06:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Napaboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Mapas]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknologeek.com/?p=27938</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos meses se concluyó el libramiento llamado Circuito Sur de Guadalajara y Zona Metropolitana para que los trasportes de carga o las personas que van de paso no tengan que atravezar la ciudad con su tráfico y con ello se puedan ahorrar tiempo y gasolina. El nombre final quedó como &#8220;Circuito Metropolitano Sur&#8221; y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unos meses se concluyó el libramiento llamado Circuito Sur de Guadalajara y Zona Metropolitana para que los trasportes de carga o las personas que van de paso no tengan que atravezar la ciudad con su tráfico y con ello se puedan ahorrar tiempo y gasolina.</p>
<p>El nombre final quedó como &#8220;Circuito Metropolitano Sur&#8221; y se modernizaron casi 70 Kilómetros desde Tala hasta la carretera a Chapala pasando por San Isidro Mazatepe,  Tepetates, Cofradía, Santa Cruz, San Miguel Cuyutlal y llega hasta Cuexcomatitlán.</p>
<p>Este libramiento es muy importante porque comunica a la zona norte (Sinaloa, Zonora, Chihuahua, Tijunana, Tepic) con el centro y sur del país como (León, Guanajuato, Ciudad de México, Pto Mazanillo, Michoacan, etc).</p>
<p>La vía cuenta con 4 carriles y 35 kilómetros de recorrido.  y tardó 4 años en construírse con un costo estimado de 550 millones de pesos (la <a href="http://www.teknologeek.com/2012/01/30/comparacion-entre-la-supercomputadora-xiuhcoatl-y-la-estela-de-luz/">mitad de lo que costó </a>la Estela de la Luz)</p>
<p><strong></strong>Aquí el Mapa:</p>
<p><a href="http://www.teknologeek.com/wp-content/uploads/2012/01/guadalajara-zmg-circuito-sur.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-27939" title="guadalajara-zmg-circuito-sur" src="http://www.teknologeek.com/wp-content/uploads/2012/01/guadalajara-zmg-circuito-sur-450x305.jpg" alt="" width="450" height="305" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Vía: <a href="http://www.informador.com.mx/jalisco/2011/300605/6/concluyen-obras-del-circuito-sur.htm">ElInformador</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknologeek.com/2012/01/31/mapa-del-libramiento-circuito-sur-de-guadalajara-zona-metropolitana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edificio de 30 pisos Construído en solo 15 Días (360 Horas)</title>
		<link>http://www.teknologeek.com/2012/01/25/edificio-de-30-pisos-construido-en-solo-15-dias-360-horas/</link>
		<comments>http://www.teknologeek.com/2012/01/25/edificio-de-30-pisos-construido-en-solo-15-dias-360-horas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 05:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Napaboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Terremotos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknologeek.com/?p=27814</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué podrías hacer en 360 horas? Mientras te lo piensas te diré lo que si hace una compañía china: Construir un hotel de 30 plantas en apenas 15 días. Un logro de los arquitectos y trabajadores de Broad Group cuyo vídeo en glorioso time lapse podemos disfrutar aquí abajo. Tiene más merito si además sabemos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Qué podrías hacer en 360 horas? Mientras te lo piensas te diré lo que si hace una compañía china: Construir un hotel de 30 plantas en apenas 15 días.</p>
<p>Un logro de los arquitectos y trabajadores de Broad Group cuyo vídeo en glorioso time lapse podemos disfrutar aquí abajo. Tiene más merito si además sabemos que al contrario de otras muchas compañías en China esta gente trabaja bajo un modelo de sostenibilidad.</p>
<p>Este complejo de 30 fue levantado empleando secciones ya prefabricadas que fueron enviadas al lugar de construcción, cerca del lago Dongting, en la provincia de Hunan.</p>
<ul>
<li>-Unico diseño de estructura de acero</li>
<li>-Resistente a un Terremoto Magnitud 9</li>
<li>-5 Veces mas Eficiente energéticamente</li>
<li>-Paredes de 15 centímetros de insulacion</li>
<li>-20 Vecesa mas aire puro por paso de 3 filtros</li>
<li>-Realizado en solo 360 Horas.</li>
</ul>
<p><a href="http://www.teknologeek.com/2012/01/25/edificio-de-30-pisos-construido-en-solo-15-dias-360-horas/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>Vía: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=Hdpf-MQM9vY">Fayerwayer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknologeek.com/2012/01/25/edificio-de-30-pisos-construido-en-solo-15-dias-360-horas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colourcourage,®: Impresionantes y Coloridos Diseños</title>
		<link>http://www.teknologeek.com/2011/12/22/colourcourage-impresionantes-y-coloridos-disenos/</link>
		<comments>http://www.teknologeek.com/2011/12/22/colourcourage-impresionantes-y-coloridos-disenos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 05:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Napaboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Arte/Dise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknologeek.com/?p=27490</guid>
		<description><![CDATA[Colourcourage,® es un sistema de &#8220;armonía del color&#8221; donde los espacios quedan vastante vivos y llamativos creados por el diseñador aleman Lars Contzen. El ha perfeccionado por años su técnica para combinar patrones y colores. En Este link pueden ver mas información e imágenes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Colourcourage by Lars Contzen" href="http://www.colourcourage.com/" target="_blank">Colourcourage</a>,® es un sistema de &#8220;armonía del color&#8221; donde los espacios quedan vastante vivos y llamativos creados por el diseñador aleman <a title="Lars Contzen on Facebook" href="http://www.facebook.com/LarsContzen" target="_blank">Lars Contzen</a>. El ha perfeccionado por años su técnica para combinar patrones y colores.</p>
<p>En <a href="http://freshome.com/2011/12/16/how-to-use-pattern-and-colour-courageously-in-interior-design-video/">Este link </a>pueden ver mas información e imágenes.</p>
<p><a href="http://www.teknologeek.com/2011/12/22/colourcourage-impresionantes-y-coloridos-disenos/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p><a href="http://www.teknologeek.com/wp-content/uploads/2011/12/cafe-azul.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-27491" title="cafe-azul" src="http://www.teknologeek.com/wp-content/uploads/2011/12/cafe-azul-450x350.jpg" alt="" width="450" height="350" /></a><a href="http://www.teknologeek.com/wp-content/uploads/2011/12/morado-verde.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-27492" title="morado-verde" src="http://www.teknologeek.com/wp-content/uploads/2011/12/morado-verde-450x350.jpg" alt="" width="450" height="350" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknologeek.com/2011/12/22/colourcourage-impresionantes-y-coloridos-disenos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Mesita de Patio Que se convierte en Alberca</title>
		<link>http://www.teknologeek.com/2011/12/22/la-mesita-de-patio-que-se-convierte-en-alberca/</link>
		<comments>http://www.teknologeek.com/2011/12/22/la-mesita-de-patio-que-se-convierte-en-alberca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 05:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Napaboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknologeek.com/?p=27476</guid>
		<description><![CDATA[Una idea muy impresionante. definitivamente la tengo que hacer en mi casa&#8230;algún día. Se trata de un sistema hidráhulico que camufla una alberca en el patio. convirtiendose de una plazoleta, a una mesita de patio o a una alberca totalmente funcional en solamente 2 minutos! en Hidden Waterpools las fabrican &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una idea muy impresionante. definitivamente la tengo que hacer en mi casa&#8230;algún día.</p>
<p>Se trata de un sistema hidráhulico que camufla una alberca en el patio. convirtiendose de una plazoleta, a una mesita de patio o a una alberca totalmente funcional en solamente 2 minutos!</p>
<p>en <a href="http://www.hiddenwaterpools.com/">Hidden Waterpools </a>las fabrican</p>
<p><a href="http://www.teknologeek.com/2011/12/22/la-mesita-de-patio-que-se-convierte-en-alberca/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p><a href="http://www.teknologeek.com/wp-content/uploads/2011/12/piscina-escondida.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-27477" title="piscina-escondida" src="http://www.teknologeek.com/wp-content/uploads/2011/12/piscina-escondida.jpg" alt="" width="450" height="562" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknologeek.com/2011/12/22/la-mesita-de-patio-que-se-convierte-en-alberca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magic Plan: Crea Levantamientos de Planos Arquitectónicos Solo Tomando Fotos con tu iPhone</title>
		<link>http://www.teknologeek.com/2011/12/11/27329/</link>
		<comments>http://www.teknologeek.com/2011/12/11/27329/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 05:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Napaboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Computacion]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknologeek.com/?p=27329</guid>
		<description><![CDATA[Magic Plan es una aplicación para iphone 4, iPod Touch (4ta Generación) o iPad 2 que permite medir, dibujar publicar y hacer un plano arquitectónico interactivo con solo tomar fotos. No requieres dibujar, medir o ser experto, simplemente párate en el centro del cuarto y ve tomando fotos alrededor haciendo coincidir las guías del programa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Magic Plan es una aplicación para iphone 4, iPod Touch (4ta Generación) o iPad 2 que permite medir, dibujar publicar y hacer un plano arquitectónico interactivo con solo tomar fotos.</p>
<p>No requieres dibujar, medir o ser experto, simplemente párate en el centro del cuarto y ve tomando fotos alrededor haciendo coincidir las guías del programa con las esquinas, bordes, puertas, paredes y ventanas. automáticamente el software hace la medición y dibuja el plano. puedes unir los planos de diferentes áreas para crear uno completo con todos los planos individuales.  Lo mejor de todo es que es gratis. sin embargo si quieres quitar la marca de agua de tus planos si tendrás que hacer un pequeño pago.</p>
<p>Demos y Tutoriales en <a href="http://www.sensopia.com">www.sensopia.com.</a></p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/us/app/magicplan/id427424432">Descargar Magic Plan</a></p>
<p><a href="http://www.teknologeek.com/wp-content/uploads/2011/12/magic-plan.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-27330" title="magic-plan" src="http://www.teknologeek.com/wp-content/uploads/2011/12/magic-plan-300x450.jpg" alt="" width="300" height="450" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknologeek.com/2011/12/11/27329/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miniatur Wunderland: La Maqueta &#8220;Viviente&#8221; Más Grande e Impresionante del Mundo</title>
		<link>http://www.teknologeek.com/2011/12/05/miniatur-wunderland-official-video-2012-largest-model-railway-railroad-of-the-world/</link>
		<comments>http://www.teknologeek.com/2011/12/05/miniatur-wunderland-official-video-2012-largest-model-railway-railroad-of-the-world/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 07:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Napaboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Arte/Dise]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Gente]]></category>
		<category><![CDATA[Mapas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknologeek.com/?p=27267</guid>
		<description><![CDATA[La mas impresionante maqueta hecha alguna vez. se trata de Miniatur Wunderland en Hamburgo. es la maqueta escala con el sistema de trenes mas grande del mundo. es una de las mayores atracciones de Alemania. Cuenta con mas de 1,300 metros cuadrados! En el se encuentran aviones, carros, barcos, trenes, luces, todo moviendose y con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La mas impresionante maqueta hecha alguna vez. se trata de Miniatur Wunderland en Hamburgo. es la maqueta escala con el sistema de trenes mas grande del mundo. es una de las mayores atracciones de Alemania. Cuenta con mas de 1,300 metros cuadrados!</p>
<p>En el se encuentran aviones, carros, barcos, trenes, luces, todo moviendose y con perfecto detalle.</p>
<p>Atrae a mas de 1 millone de visitantes al año. Tiene 13 Kilómetros de Rieles de ferrocarril.Tiene 900 trenes con 12 mil vagones!! Tiene tambien 30 mil litros de agua y 300 mil leds que iluminan la noche cada 15 minutos!. Cuenta también con semáforos semaforos, coches de bomberos que combaten incendios. policia de trancito. 40 aviones que llegan despegan y ahsta la publicidad de las marquesinas. Estadios de futbol con imágenes de fotografías y disturbios y hasta ovnis. un total de 250 computadoras controlan la maqueta. Simplemente impresionante!</p>
<p>El video tiene subtítulos y les recomiendo que lo vean a Full HD en pantalla completa:</p>
<p><a href="http://www.miniatur-wunderland.com">Sitio Oficial de Miniatur Wunderland</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.teknologeek.com/2011/12/05/miniatur-wunderland-official-video-2012-largest-model-railway-railroad-of-the-world/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknologeek.com/2011/12/05/miniatur-wunderland-official-video-2012-largest-model-railway-railroad-of-the-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Increíbles Diseños de Escaleras</title>
		<link>http://www.teknologeek.com/2011/12/02/increibles-disenos-de-escaleras/</link>
		<comments>http://www.teknologeek.com/2011/12/02/increibles-disenos-de-escaleras/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 06:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Napaboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Arte/Dise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknologeek.com/?p=27167</guid>
		<description><![CDATA[Click en la Imagen para Ver Toda la Galería1 &#160; Click en ésta otra imagen para ver la Galería 2: Vía:C roockedBrains  1 y 2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Click en la Imagen para Ver Toda la Galería1</p>
<p><a href="http://www.crookedbrains.net/2011/11/creative-and-modern-staircase-designs.html"><img class="alignnone size-full wp-image-27168" title="11" src="http://www.teknologeek.com/wp-content/uploads/2011/12/11.jpg" alt="" width="400" height="262" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Click en ésta otra imagen para ver la Galería 2:</p>
<p><a href="http://www.crookedbrains.net/2008/03/who-says-staircases-cant-be-creative.html"><img class="alignnone size-full wp-image-27169" title="132" src="http://www.teknologeek.com/wp-content/uploads/2011/12/132.jpg" alt="" width="311" height="400" /></a></p>
<p>Vía:C roockedBrains  <a href="http://www.crookedbrains.net/2011/11/creative-and-modern-staircase-designs.html">1</a> y <a href="http://www.crookedbrains.net/2008/03/who-says-staircases-cant-be-creative.html">2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknologeek.com/2011/12/02/increibles-disenos-de-escaleras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Torre Burj Khalifa Genera 7 Toneladas de Excremento al Día!</title>
		<link>http://www.teknologeek.com/2011/11/15/la-torre-burj-khalifa-genera-7-toneladas-de-excremento-al-dia/</link>
		<comments>http://www.teknologeek.com/2011/11/15/la-torre-burj-khalifa-genera-7-toneladas-de-excremento-al-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 06:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Napaboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Gente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknologeek.com/?p=26839</guid>
		<description><![CDATA[El edificio más alto del mundo, la torre Burj Khalifa en Dubai no tiene rival en las desmesuradas cifras que se manejan al hablar de ella: altura, pisos, ascensores… pero hoy trataremos una característica en la que también se erige en campeona: la cantidad de residuos humanos que se producen al día en ese edificio. Los cálculos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>El edificio más alto del mundo, la torre Burj Khalifa</strong> en Dubai no tiene rival en las desmesuradas cifras que se manejan al hablar de ella: altura, pisos, ascensores… pero hoy trataremos una característica en la que también se erige en campeona: la cantidad de residuos humanos que se producen al día en ese edificio.</p>
<p>Los cálculos estiman que podríamos estar hablando de <strong>hasta 7 toneladas diarias de cacotas</strong> humanas. Literalmente hacen falta camiones para evacuarlas de allí y a continuación os ofrecemos un vídeo con esos <strong>desagües sobre ruedas</strong>.</p>
<p>La torre Burj Khalifa tiene <strong>136 pisos habitables</strong>. Está diseñada para albergar a unas 35.000 personas. Cada ser humano produce a diario entre 100 y 250 gramos de heces. Pongamos que los que pasan por allí están bien alimentados y son de <strong>los que producen al menos 200 gramos diarios de mojones</strong>. 7.000 kilos diarios de heces.</p>
<p>Si a eso se le suman los residuos líquidos que también producimos a diario (orina, el agua que se va por el desagüe cuando nos lavamos la cara, las manos, los dientes, cuando nos duchamos…) se podría alcanzar en conjunto unas 15 toneladas de residuo.</p>
<p>El problema en Dubai, máxime con la imparable construcción en vertical de gigantescos edificios pero también con  la extensiva construcción, es que allí no existe un sistema de canalización y alcantarillado como el que discurre bajo nuestras ciudades. <strong>Los desagües de los edificios vierten sus contenidos en cisternas que son transportadas en camiones</strong> hasta una planta de tratamiento de residuos en las afueras.</p>
<p><a href="http://www.teknologeek.com/wp-content/uploads/2011/11/Burj_Khalifa.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-26840" title="Burj_Khalifa" src="http://www.teknologeek.com/wp-content/uploads/2011/11/Burj_Khalifa-450x280.jpg" alt="" width="450" height="280" /></a></p>
<p>Vía: <a href="http://www.gizmodo.es/2011/11/08/la-torre-burj-khalifa-produce-7-toneladas-diarias-de-heces.html">Gizmodo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknologeek.com/2011/11/15/la-torre-burj-khalifa-genera-7-toneladas-de-excremento-al-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puente a Nivel del Agua en Holanda</title>
		<link>http://www.teknologeek.com/2011/11/13/puente-a-nivel-del-agua-en-holanda/</link>
		<comments>http://www.teknologeek.com/2011/11/13/puente-a-nivel-del-agua-en-holanda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 05:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Napaboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Arte/Dise]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknologeek.com/?p=26890</guid>
		<description><![CDATA[No es una ilusión Optica o una imagen editada, la foto es real y se trata de un &#8220;puente&#8221;  que requeriría una nueva interpretación de lo que es la palabra &#8220;puente&#8221; ya que atravieza y corta el agua dejando un paso totalmente seguro y seco de un lado al otro del agua. Fué construído por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No es una ilusión Optica o una imagen editada, la foto es real y se trata de un &#8220;puente&#8221;  que requeriría una nueva interpretación de lo que es la palabra &#8220;puente&#8221; ya que atravieza y corta el agua dejando un paso totalmente seguro y seco de un lado al otro del agua. Fué construído por el estudio de arquitectura Ro&amp;Ad y simplemente es impresionante. está ubicado en Holanda en Halsteren.</p>
<p><a href="http://www.teknologeek.com/wp-content/uploads/2011/11/puente-holanda1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-26891" title="puente-holanda1" src="http://www.teknologeek.com/wp-content/uploads/2011/11/puente-holanda1-450x337.jpg" alt="" width="450" height="337" /></a></p>
<p><a href="http://www.teknologeek.com/wp-content/uploads/2011/11/puente-holanda5.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-26895" title="puente-holanda5" src="http://www.teknologeek.com/wp-content/uploads/2011/11/puente-holanda5-450x337.jpg" alt="" width="450" height="337" /></a></p>
<p><a href="http://www.teknologeek.com/wp-content/uploads/2011/11/puente-holanda4.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-26894" title="puente-holanda4" src="http://www.teknologeek.com/wp-content/uploads/2011/11/puente-holanda4-450x337.jpg" alt="" width="450" height="337" /></a></p>
<p><a href="http://www.teknologeek.com/wp-content/uploads/2011/11/puente-holanda6.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-26896" title="puente-holanda6" src="http://www.teknologeek.com/wp-content/uploads/2011/11/puente-holanda6-450x336.jpg" alt="" width="450" height="336" /></a></p>
<p><a href="http://www.teknologeek.com/wp-content/uploads/2011/11/puente-holanda2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-26892" title="puente-holanda2" src="http://www.teknologeek.com/wp-content/uploads/2011/11/puente-holanda2-450x337.jpg" alt="" width="450" height="337" /></a></p>
<p><a href="http://www.teknologeek.com/wp-content/uploads/2011/11/puente-holanda3.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-26893" title="puente-holanda3" src="http://www.teknologeek.com/wp-content/uploads/2011/11/puente-holanda3-450x337.jpg" alt="" width="450" height="337" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknologeek.com/2011/11/13/puente-a-nivel-del-agua-en-holanda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casa en la Esquina</title>
		<link>http://www.teknologeek.com/2011/11/07/casa-en-la-esquina/</link>
		<comments>http://www.teknologeek.com/2011/11/07/casa-en-la-esquina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 06:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Napaboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Arte/Dise]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknologeek.com/?p=26717</guid>
		<description><![CDATA[Muchos tienen el privilegio de tener casa en una esquina, es mas amplia, tienes dos aceras donde estacionarte, etc. pero ¿que pasa cuando la esquina es en ángulo aguido y afilado? Muchos prefieren dejar ese espacio muerto o como jardín. sin embargo los arquitectos de EASTERN design office. crearon ésta obra de arte arquitectónica que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchos tienen el privilegio de tener casa en una esquina, es mas amplia, tienes dos aceras donde estacionarte, etc. pero ¿que pasa cuando la esquina es en ángulo aguido y afilado? Muchos prefieren dejar ese espacio muerto o como jardín. sin embargo los arquitectos de <a title="EASTERN design office" href="http://www.eastern.e-arc.jp/" target="_blank">EASTERN design office</a>. crearon ésta obra de arte arquitectónica que llamaron &#8220;On The Corner&#8221; donde se aprovecha al máximo el espacio. La casa es real y se encuentra en Shiga, Japón.</p>
<p><a href="http://www.teknologeek.com/wp-content/uploads/2011/11/Casa-Esquina3.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-26721" title="Casa-Esquina3" src="http://www.teknologeek.com/wp-content/uploads/2011/11/Casa-Esquina3-299x450.jpg" alt="" width="299" height="450" /></a></p>
<p><a href="http://www.teknologeek.com/wp-content/uploads/2011/11/Casa-Esquina.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-26719" title="Casa-Esquina" src="http://www.teknologeek.com/wp-content/uploads/2011/11/Casa-Esquina-299x450.jpg" alt="" width="299" height="450" /></a></p>
<p><a href="http://www.teknologeek.com/wp-content/uploads/2011/11/Casa-Esquina2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-26720" title="Casa-Esquina2" src="http://www.teknologeek.com/wp-content/uploads/2011/11/Casa-Esquina2-450x299.jpg" alt="" width="450" height="299" /></a></p>
<p>Vía: <a href="http://www.todayandtomorrow.net/2011/10/24/on-the-corner/">T&amp;T</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknologeek.com/2011/11/07/casa-en-la-esquina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Timelapse de la Instalación de una Turbina Eólica</title>
		<link>http://www.teknologeek.com/2011/11/06/timelapse-de-la-instalacion-de-una-turbina-eolica/</link>
		<comments>http://www.teknologeek.com/2011/11/06/timelapse-de-la-instalacion-de-una-turbina-eolica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 05:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Napaboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknologeek.com/?p=26685</guid>
		<description><![CDATA[Realmente si me había preguntado alguna vez cómo le hacían para armar y construir esas enormes turbinas de viento. En el caso de la que se muestra en el video tiene una altura de 110 metros y genera 1.5 MW de potencia. El video en Time-lapse hace que todo el enorme trabajo (literalmente) se vea [...]]]></description>
