<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teknologeek.com &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.teknologeek.com/category/internet/tweeter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teknologeek.com</link>
	<description>Tecnologia &#124; Novedades &#124; Fotografia &#124; Musica &#124; Dj</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:00:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Buscan Aplicación para Monitoreo de Internet y Medios</title>
		<link>http://www.teknologeek.com/2012/02/03/buscan-aplicacion-para-monitoreo-de-internet-y-medios/</link>
		<comments>http://www.teknologeek.com/2012/02/03/buscan-aplicacion-para-monitoreo-de-internet-y-medios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Napaboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknologeek.com/?p=28048</guid>
		<description><![CDATA[El interés del gobierno de Estados Unidos por las redes sociales no es nuevo. Ya se sabía que la CIA cuenta con perfiles fantasma para seguir las conversaciones en Facebook, MySpace, foros y Twitter en temas que fueran de su interés. Ahora es el FBI el que quiere monitorizar lo que sucede en estos espacios. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="cuerpo_noticia">
<p>El interés del gobierno de Estados Unidos por las redes sociales no es nuevo. Ya se sabía que <a href="http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/CIA/enreda/Red/elpeputec/20091105elpeputec_10/Tes">la CIA cuenta con perfiles fantasma</a> para seguir las conversaciones en <a href="http://www.facebook.com/">Facebook</a>, <a href="http://www.myspace.com/">MySpace</a>, foros y <a href="http://www.twitter.com/">Twitter</a> en temas que fueran de su interés.</p>
<p>Ahora es el FBI el que quiere monitorizar lo que sucede en estos espacios. <a href="https://www.fbo.gov/index?s=opportunity&amp;mode=form&amp;tab=core&amp;id=64c7a3014f6e2944e30c05266eedd9b4&amp;_cview=0">En su página web han publicado una oferta pública para que las empresas hagan sus propuestas</a>. El día 19 lo anunciaron por primera vez. <a href="https://www.fbo.gov/index?s=opportunity&amp;mode=form&amp;tab=core&amp;id=c65777356334dab8685984fa74bfd636&amp;_cview=0">El 24 hicieron leves cambios en los requisitos</a>.</p>
<p>La policía federal demanda un aplicación web (que funcione en el navegador) de código abierto que siga conversaciones, analice información y tenga un sistema de alertas. Entre los requirimientos está que sea seguro, pese poco y sea capaz de mezclar varias fuentes.</p>
<p>En el documento se hace especial hincapié en la capacidad para localizar en mapas el lugar en que se generan incidentes y amenzas repentinas. Llama la atención que se incluya la necesidad de ser modulable para adaptarse a los cambios que vayan surgiendo, así como que sea capaz de mezclar fuentes de información abiertas y clasificadas. Literalmente: &#8220;Búsqueda en noticias nacionales e internacionales, como Fox News, MSNBC, CNN, <a href="http://www.twitter.com/">Twitter</a>, <a href="http://www.facebook.com/">Facebook</a> son algunos de los ejemplos, pero no limitado a estos servicios&#8221;.</p>
<p>Otro requisito es hacer un seguimiento de las alertas: &#8220;Debe contar con la posibilidad de mostrar alertas con código de prioridad por colores, según defina el FBI, y que se mantengan activas hasta que se dé por cerrada la incidencia&#8221;. Algo bastante lógico, en la definición más formal del programa se indica que la búsqueda debe ser constante en tres niveles: operaciones rutinarias, operaciones de crisis y operaciones especiales o planeadas.</p>
<p>El capítulo dedicado a redes sociales explica que se deben analizar estos medios para &#8220;dar advertencias, datos concretos, monitorización de situaciones adversas, amenazas creíbles, análisis de movimientos, vulnearibilidades propias y limitaciones&#8221;.</p>
<p>La herramienta elegida tendrá vocación de expansión. Así se explica que se demanden patrones de comportamiento en redes y facilidad para crear documentos de referencia. A modos de ejemplo ponen que se cree un diccionario con los términos más comunes en redes sociales y el contexto en que se utilizan.</p>
<p>Aunque no se concreta el precio que el organismo está dispuesto a pagar, sí se explicita que debe incluirse una estimación de coste de mantenimiento incluyendo el coste de un servidor fuera de las oficinas del FBI.</p>
<p>Vía: <a href="http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2012/01/26/actualidad/1327599755_988777.html">ElPaís</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknologeek.com/2012/02/03/buscan-aplicacion-para-monitoreo-de-internet-y-medios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Verdadera Interfaz que Debaría Tener Twitter</title>
		<link>http://www.teknologeek.com/2011/12/22/la-verdadera-interfaz-que-debaria-tener-twitter/</link>
		<comments>http://www.teknologeek.com/2011/12/22/la-verdadera-interfaz-que-debaria-tener-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 05:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Napaboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Gente]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknologeek.com/?p=27465</guid>
		<description><![CDATA[Vía: CinistmoIlustrado]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.teknologeek.com/wp-content/uploads/2011/12/verdadero-uso-de-twitter-e1324616553330.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-27467" title="verdadero-uso-de-twitter" src="http://www.teknologeek.com/wp-content/uploads/2011/12/verdadero-uso-de-twitter-e1324616553330.jpg" alt="" width="450" height="805" /></a></p>
<p>Vía: <a href="http://www.cinismoilustrado.com/2011/12/honest-twitter.html">CinistmoIlustrado</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknologeek.com/2011/12/22/la-verdadera-interfaz-que-debaria-tener-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vive la 2da Guerra Mundial en Twitter</title>
		<link>http://www.teknologeek.com/2011/11/15/vive-la-2da-guerra-mundial-en-twitter/</link>
		<comments>http://www.teknologeek.com/2011/11/15/vive-la-2da-guerra-mundial-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 06:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Napaboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guerra]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknologeek.com/?p=26833</guid>
		<description><![CDATA[¿Que pasaría si la 2da Guerra Mundial fuera en ésta época y fuera transmitida en tiempo real en Twitter? Eso es exactamente lo que se planteó un graduado en Historia de Oxford y creó éste interesante proyecto donde va narrando la 2da guerra mundial respetando la cronología  tal cual como pasó. Es interesante porque se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Que pasaría si la 2da Guerra Mundial fuera en ésta época y fuera transmitida en tiempo real en Twitter? Eso es exactamente lo que se planteó un graduado en Historia de Oxford y creó éste interesante proyecto donde va narrando la 2da guerra mundial respetando la cronología  tal cual como pasó. Es interesante porque se pued ir asimilando los acontenicimientos tal y como la gente lo vivió hace varias décadas.</p>
<p>Para ver el proyecto simplemente tienes que seguir la cuenta de twitter: <a href="https://twitter.com/#%21/RealTimeWWII" target="_blank">RealTimeWWII</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknologeek.com/2011/11/15/vive-la-2da-guerra-mundial-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IARPA:  Nueva Agencia Estadounidense que se Analiza y Predicen Comportamientos y Cambios Sociales Analizando Redes Sociales e Internet</title>
		<link>http://www.teknologeek.com/2011/11/13/iarpa-nueva-agencia-estadounidense-que-se-analiza-y-predicen-comportamientos-y-cambios-sociales-analizando-redes-sociales-e-internet/</link>
		<comments>http://www.teknologeek.com/2011/11/13/iarpa-nueva-agencia-estadounidense-que-se-analiza-y-predicen-comportamientos-y-cambios-sociales-analizando-redes-sociales-e-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 02:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Napaboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computacion]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Guerra]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknologeek.com/?p=26792</guid>
		<description><![CDATA[Hace años que algunas personas están encontrándole valor a la información que circula por Internet, la cual como todos sabemos es generada por cada uno de nosotros y muchas veces, revela datos significativos respecto a los estados de ánimo de las personas y en general, de una sociedad. ¿Pero y si el Gobierno se hace con ella para anticipar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace años que algunas personas están encontrándole valor a la información que circula por Internet, la cual como todos sabemos es generada por cada uno de nosotros y muchas veces, revela datos significativos respecto a los estados de ánimo de las personas y en general, de una sociedad. ¿Pero y si el Gobierno se hace con ella para anticipar revueltas de la población? ¿Qué ocurriría si el comportamiento de una nación se volviese algo predecible?</p>
<p>IARPA es el nombre de una agencia de inteligencia nacional estadounidense y su significado es <em>Intelligence Advanced Research Projects Activity</em>, algo así como inteligencia de proyectos para la investigación avanzada de actividad. Con <em>actividad</em>, ellos se refieren precisamente a lo que ocurre en Internet: búsquedas en la web, mensajes en Twitter y Facebook, posts de blogs y un largo etcétera. Frente a esto, investigadores del MIT (Massachusetts Institute of Technology) en Estados Unidos aseguran “tener detallada y rica información junto con algoritmos predictivos” que les permitirán, precisamente, predecir comportamientos humanos en masa, de una forma que nunca había sido posible antes.</p>
<p>Según dicen, con esto podría construirse “un gran ojo de datos en el cielo”, algo que ocurriría sin intervención humana y sólo gracias al monitoreo automático de elementos que además de los recién mencionados, consideran cambios en Wikipedia, cámaras de control tráfico en las calles e indicadores económicos. Lo procesa una gran computadora y le llega a las autoridades.</p>
<p>¿Alguien tiene dudas de que tan válido es todo esto? El antropólogo David Price, de la universidad de St. Martin en Lacey, Wash, asegura que la herramienta le recuerda al programa estadounidense “Total Information Awareness”, el cual nació después de los atentados a las Torres Gemelas y que buscaba identificar de antemano a terroristas gracias a información extraída de llamadas telefónicas, correo electrónico, información de viajes, la Visa y pasaporte, entre otros. Él, condenó este actuar.</p>
<p>Además, también se cita un proyecto llamado Camelot que Estados Unidos utilizó en la década del ’60 focalizado nada menos que al país de Chile, donde se buscaba que las ciencias sociales pudieran predecir eventos económicos, algo que fue cancelado a raíz de las críticas de intelectuales que cuestionaron el valor moral de esta clase de actos.</p>
<p>Entonces, la historia se estaría repitiendo en la actualidad, aunque por algún motivo quienes en el pasado hacían frente a estas actividades ahora están ausentes, por lo que los dineros destinados a esta clase de herramientas llegan sin filtro desde el gobierno hasta las agencias de inteligencia como IARPA. A todo esto, ¿qué dice IARPA? Nada, ellos dicen que no pueden decir nada al respecto, todo es confidencial.</p>
<p>Frente a lo acontecido, ¿será válido manipular toda esta información en Internet? ¿Está bien porque es de dominio público? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de un termómetro social que influya en las decisiones del Gobierno?</p>
<p><strong>Fuente: </strong><a href="http://www.nytimes.com/2011/10/11/science/11predict.html?pagewanted=2&amp;_r=1&amp;ref=science">Government Aims to Build a ‘Data Eye in the Sky’</a> <em>(The New York Times) Vía: <a href="http://www.fayerwayer.com/2011/10/se-esta-llevando-a-cabo-un-proyecto-para-predecir-conductas-sociales-vigilando-todo-internet/">Fayerwayer</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknologeek.com/2011/11/13/iarpa-nueva-agencia-estadounidense-que-se-analiza-y-predicen-comportamientos-y-cambios-sociales-analizando-redes-sociales-e-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La CIA Vigila Facebook y Twitter Según el Reconocido Sitio The Associated Press</title>
		<link>http://www.teknologeek.com/2011/11/13/la-cia-vigila-facebook-y-twitter-segun-el-reconocido-sitio-the-associated-press/</link>
		<comments>http://www.teknologeek.com/2011/11/13/la-cia-vigila-facebook-y-twitter-segun-el-reconocido-sitio-the-associated-press/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 02:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Napaboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computacion]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknologeek.com/?p=26790</guid>
		<description><![CDATA[Según ha contado hace una horas la agencia Associated Press, la CIA mantiene abierto un centro Open Source con sede en Virginia desde el que mantendría la vigilancia de lo que se dice y se hace en Facebook, Twitter, chats o cualquier foro que se encuentre fuera de Estados Unidos. Un esfuerzo por mantener la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según ha contado hace una horas la agencia <strong>Associated Press</strong>, la <strong>CIA</strong> mantiene abierto un centro <em>Open Source</em> con sede en Virginia desde el que mantendría la vigilancia de lo que se dice y <strong><a href="http://www.theregister.co.uk/2011/11/04/cia_open_source_center/">se hace en Facebook, Twitter</a></strong>, chats o cualquier foro que se encuentre fuera de Estados Unidos. Un esfuerzo por mantener la vigilancia de las redes en el que acceden y puede contribuir cualquier norteamericano.</p>
<p>La idea es la de que los ciudadanos ayuden a los analistas del centro, el equipo que se encarga de la vigilancia en las diversas regiones fuera de Estados Unidos. Al parecer, un análisis diario es enviado posteriormente al centro de Inteligencia con base en Washington. El centro habría sido creado en respuesta a una recomendación de la Comisión tras los atentados del 11S y se trataría de una manera de mejorar la lucha contra el terrorismo.</p>
<p><em>The Associated Press</em> cuenta que el enfoque hacia la vigilancia de las redes sociales comenzó después de observar cómo los manifestantes iraníes utilizaban <a href="http://bitelia.com/2011/11/bitelia.com/tag/twitter">Twitter</a> para evitar la censura del gobierno durante la denominada Revolución Verde en el 2009. Desde ese momento Estados Unidos puso especial énfasis en el seguimiento de analistas <em>online</em> que pudieran “traducir” lo que ocurre.</p>
<p>Por último, los informes hablan de una estructura de análisis centrada en información fiable de aquella que no se puede confiar, de manera que pueden detectar rápidamente si lo que se dice puede ser cierto o no cuando se habla de revueltas o incluso ataques terroristas.</p>
<p>Habría que saber hasta qué punto este esfuerzo es legal con la privacidad de los usuarios y si las acciones se reducen a estas activas en la red, observando lo que se dice y quién lo dice.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.theregister.co.uk/2011/11/04/cia_open_source_center/">TheRegister.uk</a></p>
<p>Vía:<a href="http://bitelia.com/2011/11/la-cia-vigila-facebook-y-twitter-a-traves-de-un-centro-open-source"> Bitelia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknologeek.com/2011/11/13/la-cia-vigila-facebook-y-twitter-segun-el-reconocido-sitio-the-associated-press/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algoritmo Predece tu Género (Hombre o Mujer) Analizando Tan Solo lo Que Escribes en Twitter</title>
		<link>http://www.teknologeek.com/2011/09/11/25708/</link>
		<comments>http://www.teknologeek.com/2011/09/11/25708/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 02:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Napaboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Gente]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Guerra]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknologeek.com/?p=25708</guid>
		<description><![CDATA[Con tanta información en los perfiles es casi imposible tener gente que se ponga a revisarlos uno por uno, por eso se han creado algoritmos y software que automáticamente y mucho más preciso entregan la información a modo de reportes. Ahora lo que escribas en Twitter delata cosas sobre tí, de momento gracias a un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con tanta información en los perfiles es casi imposible tener gente que se ponga a revisarlos uno por uno, por eso se han creado algoritmos y software que automáticamente y mucho más preciso entregan la información a modo de reportes.</p>
<p>Ahora lo que escribas en Twitter delata cosas sobre tí, de momento gracias a un algoritmo desarrollado por investigadores de la Mitre Corporation permite saber si un usuario es hombre o mujer, simplemente analizando los tuits publicados. aun mejor (o peor) hay mas de un 65% de posibilidad de que te identifiquen el género con solo un Tuit!, si se toma el nombre de usuario, hay un 77% de probabilidad de que se identifique bien el género. Pero si se usa toda la información disponible, la probabilidad se dispara a un 92%.</p>
<p>Para crear el algoritmo, los investigadores tomaron a un grupo de usuarios de Twitter y trataron de identificar si eran hombres o mujeres a través de los mensajes que se mandaban entre ellos.</p>
<p>El uso más probable que tendrá esto va a ser en publicidad. Las marcas van a saber con relativa certeza qué productos le pueden ofrecer a los usuarios, basándose en qué escriben en la red social. A ver si alguna empresa se interesa por usarlo.</p>
<p><a href="http://www.teknologeek.com/wp-content/uploads/2011/09/twitter-genero.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-25709" title="twitter-genero" src="http://www.teknologeek.com/wp-content/uploads/2011/09/twitter-genero-450x362.jpg" alt="" width="450" height="362" /></a></p>
<p id="meebo-title"><strong>Fuente: </strong><a href="http://www.geekosystem.com/twitter-gender-identifier/">Computers Can Figure Out Your Gender From Your Tweets</a> <em>(Geekosystem)</em></p>
<p>Vía: <a href="http://www.fayerwayer.com/2011/07/algoritmo-permite-identificar-el-genero-de-un-usuario-a-partir-de-sus-tweets/">Fayerwayer.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknologeek.com/2011/09/11/25708/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva York Ha Creado un Cuerpo De Policía Especial para Facebook y Twitter</title>
		<link>http://www.teknologeek.com/2011/09/11/nueva-york-ha-creado-un-cuerpo-de-policia-especial-para-facebook-y-twitter/</link>
		<comments>http://www.teknologeek.com/2011/09/11/nueva-york-ha-creado-un-cuerpo-de-policia-especial-para-facebook-y-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 02:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Napaboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Guerra]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknologeek.com/?p=25704</guid>
		<description><![CDATA[El estado de Nueva York ha creado un cuerpo especial de policía destinado a buscar y rastrear en las redes sociales cualquier posibilidad de motines o agrupaciones violentas entre usuarios. No sabemos hasta qué punto han tenido que ver lo ocurrido en el Reino Unido, aunque no ha sido el único punto del planeta con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El estado de <strong>Nueva York <a href="http://www.nydailynews.com/ny_local/2011/08/10/2011-08-10_nypd_forms_new_social_media_unit_to_mine_facebook_and_twitter_for_mayhem.html">ha creado</a> un cuerpo especial de policía destinado a buscar y rastrear en las redes sociales cualquier posibilidad de motines</strong> o agrupaciones violentas entre usuarios.</p>
<p>No sabemos hasta qué punto han tenido que ver lo ocurrido en el Reino Unido, aunque no ha sido el único punto del planeta con situaciones similares. Muchos países árabes, Canadá o España han demostrado en un corto espacio de tiempo cómo <strong>las redes sociales pueden organizar de manera rápida y eficaz concentraciones</strong> de todo tipo.</p>
<p>Lo que sí es cierto es que Nueva York comienza de manera pionera con la creación de este cuerpo especial, una <strong>sección dentro de la policía que se centrará única y exclusivamente al control de las redes</strong> y las comunicaciones allí existentes.</p>
<p>¿Y qué se busca con esta nueva medida? Probablemente adelantarse a posibles concentraciones con un alto riesgo de violencia o disturbios. Queda la duda, ya que no la han explicado, de saber qué método se utilizará para llevar a cabo el rastreo en las redes sociales. ¿y la privacidad?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Vía: <a href="http://bitelia.com/2011/08/nueva-york-tendra-su-cuerpo-especial-de-policia-para-twitter-y-facebook">Bitelia</a> Fuente: <a href="http://www.nydailynews.com/ny_local/2011/08/10/2011-08-10_nypd_forms_new_social_media_unit_to_mine_facebook_and_twitter_for_mayhem.html">NYDailyNews</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknologeek.com/2011/09/11/nueva-york-ha-creado-un-cuerpo-de-policia-especial-para-facebook-y-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuerzas de Seguridad Obtienen Gran Cantidad de Datos de Facebook</title>
		<link>http://www.teknologeek.com/2011/09/11/25700/</link>
		<comments>http://www.teknologeek.com/2011/09/11/25700/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 02:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Napaboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Guerra]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknologeek.com/?p=25700</guid>
		<description><![CDATA[En estos momentos, Facebook tiene más de 750 millones de usuarios registrados, muchos de los cuales poseen una característica en común: comparten información personal, al igual que datos relacionados con amigos y familiares. Esto no sólo convirtió al sitio en el blanco ideal de los hackers, sino que también representa un atractivo para organismos gubernamentales, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<p>En estos momentos, <strong>Facebook</strong> tiene más de <strong>750 millones de usuarios</strong> registrados, muchos de los cuales poseen una característica en común: comparten <strong>información personal</strong>, al igual que datos relacionados con amigos y familiares. Esto no sólo convirtió al sitio en el blanco ideal de los <strong><em>hackers</em></strong>, sino que también representa un atractivo para organismos gubernamentales, como las <strong>fuerzas de seguridad</strong>.</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p>De hecho, la compañía <strong>recibió varias peticiones</strong> para aportar material generado por sus miembros, durante los últimos años. Pero el problema es que, según una investigación de la agencia Reuters, en más de una ocasión lo hizo <a href="http://www.reuters.com/article/2011/07/12/us-facebook-idUSTRE76B49420110712"> <strong>sin dar aviso alguno</strong></a> a las personas afectadas, lo cual significaría la violación de sus derechos a la privacidad y a contar con un debido proceso.</p>
<div>
<p>Según el informe elaborado tras analizar la base de datos de información judicial Westlaw, los jueces federales de los Estados Unidos aprobaron unas <strong>dos docenas</strong> de solicitudes para investigar cuentas de los usuarios, generalmente sospechados de haber cometido <strong>delitos sexuales</strong> o participar en <strong>actividades terroristas</strong>. Los contenidos incluyen publicaciones en el <em>Muro</em>, fotografías, enlaces, vídeos, mensajes, eventos y hasta solicitudes de amistad rechazadas.</p>
<p>Algunas de las oficinas que pidieron este material fueron el Federal Bureau of Investigation (FBI), la Drug Enforcement Administration (DEA), y la Immigrations and Customs Enforcement Agency (ICE). La red social <strong>contestó</strong> con <em>Neoprints</em> (todos los textos almacenados en las cuentas) y <em>Photoprints</em> (muestras de fotos), según los términos utilizados en <strong>manuales</strong> que habría creado el propio Facebook.</p>
<p>Algo similar ocurrió en enero con <a href="http://www.google.com/search?num=100&amp;filter=0&amp;safe=off&amp;q=site%3Alaflecha.net%20Twitter"> <strong>Twitter</strong></a>, cuando un juez quiso obtener de forma secreta los <em>tweets</em> y otros datos de <strong>Julian Assange</strong> (fundador de <a href="http://www.google.com/search?num=100&amp;filter=0&amp;safe=off&amp;q=site%3Alaflecha.net%20WikiLeaks"> WikiLeaks</a>) y sus colaboradores, solicitud que fue rechazada por la compañía. Desde Facebook, por su parte, aclaran que <strong>niegan el acceso</strong> a oficiales que simplemente quieren buscar <strong>posibles delincuentes</strong> dentro del servicio. Pero igualmente, estos casos deberían ser el punto de partida para analizar cuáles son los <strong>límites a la confidencialidad</strong> de nuestra información, a los efectos de cumplir con las leyes.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.laflecha.net/canales/blackhats/noticias/las-fuerzas-de-seguridad-consiguen-gran-cantidad-de-datos-privados-a-traves-de-facebook">Laflecha</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknologeek.com/2011/09/11/25700/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo Ver tu Primer Tuit</title>
		<link>http://www.teknologeek.com/2011/09/11/como-ver-tu-primer-tuit/</link>
		<comments>http://www.teknologeek.com/2011/09/11/como-ver-tu-primer-tuit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 20:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Napaboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknologeek.com/?p=25593</guid>
		<description><![CDATA[Twetter tiene millones de usuarios, miles de millones de Tuits pero le falta algo importante, que el usuario tenga el control total de sus tuits, que se puedan exportar, borrar permanentemente, importar, navegar y por supuesto, ver todos los tuits que uno ha escrito&#8230;desde el primero. El problema es que twitter quita tus tuits del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Twetter tiene millones de usuarios, miles de millones de Tuits pero le falta algo importante, que el usuario tenga el control total de sus tuits, que se puedan exportar, borrar permanentemente, importar, navegar y por supuesto, ver todos los tuits que uno ha escrito&#8230;desde el primero.</p>
<p>El problema es que twitter quita tus tuits del público si es que has escrito mas de 3,200 tuits. (aunque los seguirá al macenando y compartiendo con otras empesas hasta el fin de la eternidad) así que si quieres volver y ver tu primer tuit (que debería ser como un derecho de los usuarios) tienes las siguientes opciones:</p>
<ul>
<li>Si has tuiteado menos de 3.200 veces, no tienes ningún problema. Puedes armarte de paciencia e ir bajando y bajando por la página de tu perfil en Twitter hasta llegar a él o bien utilizar un servicio como <a href="http://myfirsttweet.com/">My First Tweet</a>, <a href="http://www.mytweet16.com/">MyTweet16</a>, o <a href="http://tweet1.com/">Tweet #1</a> que te lo mostrarán sin problemas.</li>
<li>Si has tuiteado más de 3.200 veces, la cosa empieza a complicarse, porque la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_programaci%C3%B3n_de_aplicaciones">API</a> de Twitter está <a href="https://twitter.com/marcosbl/status/97739567481892864">limitada a los 3.200 tuits más recientes</a> y ningún servicio externo puede llegar más allá. Curiosamente, esto incluye al propio interfaz web, que es un cliente JavaScript que usa la citada API. En este caso, si te has apuntado a <a href="http://memolane.com/">Memolane</a> o a alguno de estos servicios que hacen una copia externa de tus tuits antes de haber sobrepasado el límite de los 3.200, ese primer tuit estará allí esperando que lo consultes.</li>
