<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teknologeek.com &#187; Telefonia</title>
	<atom:link href="http://www.teknologeek.com/category/tecnologia/telefonia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teknologeek.com</link>
	<description>Tecnologia &#124; Novedades &#124; Fotografia &#124; Musica &#124; Dj</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:00:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>IBM Simón: También Tuvo su Teléfono con Pantalla Táctil</title>
		<link>http://www.teknologeek.com/2012/01/30/ibm-simon-tambien-tuvo-su-telefono-con-pantalla-tactil/</link>
		<comments>http://www.teknologeek.com/2012/01/30/ibm-simon-tambien-tuvo-su-telefono-con-pantalla-tactil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 21:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Napaboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Computacion]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknologeek.com/?p=27847</guid>
		<description><![CDATA[Se llama IBM Simón y fué el primer teléfono inteligente. Creado entre IBM y BellSouth en 1992 y presentado en COMDEX. Combinaba las funciones de teléfono, PDA, FAX y Pager. su precio original era de $899 Dls. lo mas sorprendente era que no tenía botónes físicos sino una gran pantalla táctil, mostraba un teclado QWERT [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se llama <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_Simon">IBM Simón</a> y fué el primer teléfono inteligente. Creado entre IBM y BellSouth en 1992 y presentado en COMDEX. Combinaba las funciones de teléfono, PDA, FAX y Pager. su precio original era de $899 Dls. lo mas sorprendente era que no tenía botónes físicos sino una gran pantalla táctil, mostraba un teclado QWERT y tenía una función de texto predictivo a demas de una ranura PCMCIA. Toda una revolución para su época, de hecho se podría decir que es un gran antesesor del iPhone ya que la versión de<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Apple_Newton"> Newton</a> que había lanzado Apple requería una pluma para manipularlo.</p>
<p><a href="http://www.teknologeek.com/2012/01/30/ibm-simon-tambien-tuvo-su-telefono-con-pantalla-tactil/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknologeek.com/2012/01/30/ibm-simon-tambien-tuvo-su-telefono-con-pantalla-tactil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WindowBreak: Proyecto para Desbloquear Teléfonos con Windows Phone</title>
		<link>http://www.teknologeek.com/2012/01/08/windowbreak-proyecto-para-desbloquear-telefonos-con-windows-phone/</link>
		<comments>http://www.teknologeek.com/2012/01/08/windowbreak-proyecto-para-desbloquear-telefonos-con-windows-phone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 20:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Napaboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computacion]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknologeek.com/?p=27732</guid>
		<description><![CDATA[WindowBreak es un proyecto para poder hacer el Jailbreak a los dispositivos con Windows Phone además de desbloquear tu teléfono para que lo puedas utilizar con cualquier compañía telefónica sin necesidad utilizar herramientas de pago como Chevron, AppHub, o una ROM personalizada. Pasos para hacer el Jailbreak en WP7 con WindowBreak Por el momento es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WindowBreak es un proyecto para poder hacer el Jailbreak a los dispositivos con Windows Phone además de desbloquear tu teléfono para que lo puedas utilizar con cualquier compañía telefónica sin necesidad utilizar herramientas de pago como Chevron, AppHub, o una ROM personalizada.</p>
<p>Pasos para hacer el Jailbreak en WP7 con WindowBreak</p>
<p>Por el momento es compatible solamente con dispositivos de la marca Samsung. Si el dispositivo ya está desbloqueado con AppHub, Chevron Labs, etc, entonces no necesitas utilizar WindowBreak, y no recibirás grandes beneficios de su uso.</p>
<p>1. Solamente debes entrar desde el navegador de tu móvil a la siguiente dirección: http://windowsphonehacker.com/windowbreak<br />
2. Presiona el botón que dice: “WindowBreak Me”.<br />
3. Una ventana del navegador debería abrir. No hagas caso de ella.<br />
4. Ahora ve al marcador y marca el número ##634#<br />
5. Un teclado de diagnóstico debe aparecer. Marca *#9908#<br />
6. Seleccione “windowbreak” de la lista desplegable<br />
7. Pulse Guardar y reinicia el equipo para restaurar la configuración de los datos.</p>
<p>Aquí tienes un video que demuestra cómo hacer el Jailbreak en WP7 usando la herramienta WindowBreak:</p>
<p>Puedes leer más sobre <a href="http://windowsphonehacker.com/articles/the_windowbreak_project-12-23-11">el proyecto de WindowBreak</a>.</p>
<p><a href="http://www.teknologeek.com/2012/01/08/windowbreak-proyecto-para-desbloquear-telefonos-con-windows-phone/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>Vía: <a href="http://techtastico.com/post/windowbreak/">Techtastico</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknologeek.com/2012/01/08/windowbreak-proyecto-para-desbloquear-telefonos-con-windows-phone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como Limitar el Consumo de Ancho de Banda de tu Teléfono Android</title>
		<link>http://www.teknologeek.com/2011/12/26/como-limitar-el-consumo-de-ancho-de-banda-de-tu-telefono-android/</link>
		<comments>http://www.teknologeek.com/2011/12/26/como-limitar-el-consumo-de-ancho-de-banda-de-tu-telefono-android/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 06:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Napaboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computacion]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknologeek.com/?p=27596</guid>
		<description><![CDATA[Las conexiones a internet (de datos) 3G/4G de los teléfonos celulares no son nada baratas ni ilimitadas  cómo las conexiones de banda ancha de nuestras casas. Es por eso que tiene sentido saber cuantos datos estamos consumiendo en nuestro teléfono y poder poner un tope como límite de uso de datos y que al llegar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las conexiones a internet (de datos) 3G/4G de los teléfonos celulares no son nada baratas ni ilimitadas  cómo las conexiones de banda ancha de nuestras casas. Es por eso que tiene sentido saber cuantos datos estamos consumiendo en nuestro teléfono y poder poner un tope como límite de uso de datos y que al llegar a ese tope se detenga en consumo de datos, esto es especialmente útil para quienes tienen un plan de datos limitado, esto evitaría pasarte de tu presupuesto.</p>
<p>Esto es válido solamene para teléfonos inteligentes (smartphones) con la versión más reciente de <strong><em>Android 4 Ice Cream Sandwich</em>,</strong> en esta nueva versión incluye  de registrar y limitar el uso de datos. algo que por cierto le hace falta al iPhone tener un sistema similar.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Cómo poner límites de uso de datos en Android Ice Cream Sandwich</h3>
<p>Para poner límites en el uso de datos móviles, abre la aplicación “Configuración” (Settings) y entra a la opción “Uso de datos” (Data usage) y ahí activa la casilla que dice “Poner límite de datos móviles” (Set mobile data limit).</p>
<p><a href="http://www.teknologeek.com/wp-content/uploads/2011/12/limite-datos-moviles-android.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-27597" title="limite-datos-moviles-android" src="http://www.teknologeek.com/wp-content/uploads/2011/12/limite-datos-moviles-android-450x398.jpg" alt="" width="450" height="398" /></a></p>
<p>Se le mostrará una advertencia antes de activarlo. Pulsa sobre “Aceptar” y ahora podrás ver una gráfica con dos líneas de colores rojo y naranja. La línea roja es para el uso del máximo permitido, se puede mover arriba y abajo para establecer los límites del máximo permitido. La línea naranja te permite establecer el límite de advertencia, es decir que recibirás una alerta cuando hayas llegado a ese límite, para avisarte que estás por agotar lo máximo permitido.</p>
<p><a href="http://www.teknologeek.com/wp-content/uploads/2011/12/limite-datos-moviles-android-2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-27598" title="limite-datos-moviles-android-2" src="http://www.teknologeek.com/wp-content/uploads/2011/12/limite-datos-moviles-android-2-450x252.jpg" alt="" width="450" height="252" /></a></p>
<p>Una vez que haz llegado a los límites establecidos, la conexión de datos se desconecta y aparece un mensaje. También aparece una opción para volver a habilitar los datos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Vía:<a href="http://techtastico.com/post/como-limitar-y-llevar-un-registro-del-uso-de-internet-en-un-telefono-con-android/"> Techtastico</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknologeek.com/2011/12/26/como-limitar-el-consumo-de-ancho-de-banda-de-tu-telefono-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lista de Los Dispositivos que Tienen Instalado de Fábrica el Softwaere Espía Carrier IQ</title>
		<link>http://www.teknologeek.com/2011/12/22/lista-de-los-dispositivos-que-tienen-instalado-de-fabrica-el-softwaere-espia-carrier-iq/</link>
		<comments>http://www.teknologeek.com/2011/12/22/lista-de-los-dispositivos-que-tienen-instalado-de-fabrica-el-softwaere-espia-carrier-iq/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 05:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Napaboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Computacion]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Gente]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknologeek.com/?p=27480</guid>
		<description><![CDATA[Hace unas semanas saltó la noticia relativa a un software espía instalado en distintos modelos de teléfonos móviles. Se trata de Carrier IQ y ahora disponemos del listado de todos los terminales que lo incorporan gracias a la petición de Al Franken, miembro del Senado de los Estados Unidos de América dirigida a AT&#38;T, Sprint, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unas semanas saltó la noticia relativa a <strong>un software espía instalado en distintos modelos de teléfonos móviles</strong>.</p>
<p>Se trata de <strong>Carrier IQ</strong> y ahora disponemos del listado de todos los terminales que lo incorporan gracias a la petición de Al Franken, miembro del Senado de los Estados Unidos de América dirigida a <strong>AT&amp;T, Sprint, HTC y Samsung</strong>.</p>
<p>Carrier IQ <strong>almacenaría determinados datos del móvil</strong> y ha surgido el temor a que de los mismos pudiera derivarse algún uso no deseado.</p>
<p>Datos como la <strong>posición que ocupaba el móvil desde el que se realiza la llamada, el historial de navegación, el uso que se hace de las aplicaciones, el contexto de los SMS en determinadas circunstancias, incluyendo la posibilidad de tomar fotos de nosotros (con la cámara frontal) y de nuestro alrededor&#8230;<br />
</strong></p>
<p>Un completo espía de todo lo que hacemos con el móvil va instalado en un buen número de terminales. La preocupación ha hecho que un senador USA dirigiera una petición formal para conocer el detalle de los mismos y <strong>este es el listado de las compañías y dispositivos afectados</strong>:</p>
<p><a href="http://www.teknologeek.com/wp-content/uploads/2011/12/carrier-iq.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-27481" title="carrier-iq" src="http://www.teknologeek.com/wp-content/uploads/2011/12/carrier-iq-450x186.jpg" alt="" width="450" height="186" /></a></p>
<p><strong>AT&amp;T</strong><br />
Hasta 900.000 usuarios de este operador tendrían Carrier IQ en 11 modelos:</p>
<p>• Motorola Atrix 2<br />
• Motorola Bravo<br />
• Pantech Pursuit II<br />
• Pantech Breeze 3<br />
• Pantech P5000 (Link 2)<br />
• Pantech Pocket<br />
• Sierra Wireless Shockwave<br />
• LG Thrill<br />
• ZTE Avail<br />
• ZTE Z331<br />
• SEMC Xperia Play</p>
<p>Tambien estaria <strong>instalado pero no activo</strong> en los siguientes modelos:</p>
<p>• HTC Vivid<br />
• LG Nitro<br />
• Samsung Skyrocket</p>
<p><strong>Sprint</strong><br />
Hasta 26 millones de móviles de este operador tendrían instalado Carrier IQ, casi la mitad de sus 53,4 millones de clientes con lo que podría asumirse que está instalado en todos los dispositivos Android que han distribuido:</p>
<p>• Audiovox<br />
• Franklin<br />
• HTC<br />
• Huawei<br />
• Kyocera<br />
• LG<br />
• Motorola<br />
• Novatel<br />
• Palmone<br />
• Samsung<br />
• Sanyo<br />
• Sierra Wireless</p>
<p><strong>Samsung</strong><br />
Serían 25 millones los móviles que habrían visto como desde la propia fabrica se habría instalado Carrier IQ, se trataría de los siguientes modelos y operadoras:</p>
<p>Sprint<br />
• SPH-M800 (Samsung Instinct)<br />
• SPH-M540 (Samsung Rant)<br />
• SPH-M630 (Samsung Highnote)<br />
• SPH-M810 (Samsung Instinct s30)<br />
• SPH-M550 (Samsung Exclaim)<br />
• SPH-M560 (Samsung Reclaim)<br />
• SPH-M850 (Samsung Instinct HD)<br />
• SPH-I350 (Samsung Intrepid)<br />
• SPH-M900 (Samsung Moment)<br />
• SPH-M350 (Samsung Seek)<br />
• SPH-M570 (Samsung Restore)<br />
• SPH-D700 (Samsung Epic 4G)<br />
• SPH-M910 (Samsung Intercept)<br />
• SPH-M920 (Samsung Transform)<br />
• SPH-M260 (Samsung Factor)<br />
• SPH-M380 (Samsung Trender)<br />
• SPH-M820 (Samsung Galaxy Prevail)<br />
• SPH-M580 (Samsung Replenish)<br />
• SPH-D600 (Samsung Conquer 4G)<br />
• SPH-M930 (Samsung Transform Ultra)<br />
• SPH-D710 (Samsung Epic 4G Touch)<br />
• SPH-M220<br />
• SPH-M240<br />
• SPH-M320<br />
• SPH-M330<br />
• SPH-M360<br />
• SPH-P100<br />
• SPH-Z400</p>
<p>T-Mobile<br />
•T989 (Samsung Hercules)<br />
•T679 (Samsung Galaxy W)</p>
<p>Cricket<br />
• SCH-R500 (Samsung Hue)<br />
• SCH-R631 (Samsung Messager Touch)<br />
• SCH-R261 (Samsung Chrono)<br />
• SCH-R380 (Samsung Freeform III)</p>
<p>AT&amp;T<br />
• SGH-i727 (Samsung Galaxy S II Skyrocket)</p>
<p><strong>HTC</strong><br />
HTC Ha reconocido que Carrier IQ está en 6,3 miliones de móviles Android:</p>
<p>Sprint<br />
• Snap<br />
• Touch Pro 2<br />
• Hero<br />
• EVO 4G<br />
• EVO Shift 4G<br />
• EVO Design</p>
<p>T-Mobile<br />
• Amaze 4G</p>
<p>AT&amp;T<br />
• Vivid</p>
<p>[<a href="http://franken.senate.gov/?p=press_release&amp;id=1891">Senador Al Franken</a>]</p>
<p>Vía: <a href="http://www.gizmodo.es/2011/12/16/aqui-tienes-la-lista-completa-de-los-moviles-que-albergan-el-software-espia-carrier-iq.html">Gizmodo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknologeek.com/2011/12/22/lista-de-los-dispositivos-que-tienen-instalado-de-fabrica-el-softwaere-espia-carrier-iq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como Detectar Si Tienes Carrier IQ en tu Dispositivo Android</title>
		<link>http://www.teknologeek.com/2011/12/05/como-detectar-si-tienes-carrier-iq-en-tu-dispositivo-android/</link>
		<comments>http://www.teknologeek.com/2011/12/05/como-detectar-si-tienes-carrier-iq-en-tu-dispositivo-android/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 06:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Napaboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknologeek.com/?p=27257</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días el mundo geek se quedaba con la boca abierta al ver que una había una verdadera conspiración entre operadoras de telefonía celular, fabricante y una empresa llamada Carrier IQ para espiar los dispositivos móviles de millones de personas: Apple, Nokia y Android son algunas marcas que lo traen, el cual supuestamente permite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unos días el mundo geek se quedaba con la boca abierta al ver que una había una verdadera conspiración entre operadoras de telefonía celular, fabricante y una empresa llamada Carrier IQ para espiar los dispositivos móviles de millones de personas: Apple, Nokia y Android son algunas marcas que lo traen, el cual supuestamente permite conocer todas las teclas pulsadas (incluyendo contraseñas y mensajes) acceder a toda la información del telefono (fotos, agenda, aplicaciones, llamadas, calendario, e inclusive tomar fotos de tí con la cámara frontal y de tu alrededor con la cámara principal.</p>
<p>De momento para Android no hay manera de quitarlo si embargo han lanzado una aplicación que detecta si estás siendo monitoriado con Carrier IQ. La app está disponible gratuitamente en el<strong><a href="https://market.android.com/details?id=org.projectvoodoo.simplecarrieriqdetector"> Android Market</a></strong> y en el repositorio <em>open source</em> <a href="https://github.com/project-voodoo/simple_carrieriq_detector_app">Github</a> para que la comunidad de desarrolladores colaboren en el trabajo de Simond.</p>
<p>Aunque el sistema lo único que hace es alertarnos (no evita que el monitoreo continúe) es la primera aplicación con la que los usuarios pueden saber si existe o no seguimiento y por tanto de que los datos están siendo controlados.</p>
<p>Mientras, Apple ya ha comunicado que deja de apoyar a Carrier IQ. La proxima actualización de iOS 5 eliminará los rastros de código del <em>software</em> en los usuarios de iPhone.</p>
<p><a href="http://www.teknologeek.com/wp-content/uploads/2011/12/Andrioid-Carrier-iq-detector.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-27258" title="Andrioid-Carrier-iq-detector" src="http://www.teknologeek.com/wp-content/uploads/2011/12/Andrioid-Carrier-iq-detector-450x301.jpg" alt="" width="450" height="301" /></a></p>
<p>Vía: <a href="http://bitelia.com/2011/12/se-libera-software-para-android-que-detecta-el-rastreo-de-carrier-iq">Bitelia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknologeek.com/2011/12/05/como-detectar-si-tienes-carrier-iq-en-tu-dispositivo-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pantech Anuncia Celulares que Reconocen Gestos Sin Tocarlos Estilo Kinect®</title>
		<link>http://www.teknologeek.com/2011/11/02/pantech-anuncia-celulares-que-reconocen-gestos-sin-tocarlos-estilo-kinect%c2%ae/</link>
		<comments>http://www.teknologeek.com/2011/11/02/pantech-anuncia-celulares-que-reconocen-gestos-sin-tocarlos-estilo-kinect%c2%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 06:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Napaboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknologeek.com/?p=26534</guid>
		<description><![CDATA[Pantech anunció una nueva línea de telefonos  Android Vega LTE, Entre las novedades destaca en ser el primero en reconocer gestos sin tocar el dispositivo. Esta tecnología ha sido desarrollada por la empresa israelí eyeSight Mobile Technologies y permite la utilización de algunas de las funciones del móvil cuando tenemos las manos manchadas, con guantes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pantech anunció una nueva línea de telefonos  Android Vega LTE, Entre las novedades destaca en ser el primero en reconocer gestos sin tocar el dispositivo.</p>
<p>Esta tecnología ha sido desarrollada por la empresa israelí<strong> eyeSight Mobile Technologies</strong> y permite la utilización de algunas de las funciones del móvil cuando tenemos las manos manchadas, con guantes o simplemente no podemos tocar puntos precisos por estar ocupados conduciendo o trabajando. Su principal utilidad será para responder o colgar las llamadas, ver mensajes o controlar la música del móvil.</p>
<p>Lo mas sorprendente es que la disponibilidad es inmediata y me atrevo a decir que el iPhone 5 estaría obligado a tener una función similar si no se quiere quedar atrás.</p>
<p><a href="http://www.teknologeek.com/2011/11/02/pantech-anuncia-celulares-que-reconocen-gestos-sin-tocarlos-estilo-kinect%c2%ae/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknologeek.com/2011/11/02/pantech-anuncia-celulares-que-reconocen-gestos-sin-tocarlos-estilo-kinect%c2%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia También Anuncia Pantallas Flexibles</title>
		<link>http://www.teknologeek.com/2011/11/01/nokia-tambien-anuncia-pantallas-flexibles/</link>
		<comments>http://www.teknologeek.com/2011/11/01/nokia-tambien-anuncia-pantallas-flexibles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 22:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Napaboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computacion]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknologeek.com/?p=26470</guid>
		<description><![CDATA[Nokia no se quiede querar atrás en el tema de las pantallas flexibles y en el pasado Nokia World presentaron la nueva pantalla &#8220;Nokia Kinetic&#8221;, una pantalla AMOLED capáz de doblarse. Esta pantalla también es interactiva por lo que al doblarla responde con acciones, por ejempoo: al retorcerla se produce un scroll de las fotografías [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nokia no se quiede querar atrás en el tema de las pantallas flexibles y en el pasado Nokia World presentaron la nueva pantalla &#8220;Nokia Kinetic&#8221;, una pantalla AMOLED capáz de doblarse.</p>
<p>Esta pantalla también es interactiva por lo que al doblarla responde con acciones, por ejempoo: al retorcerla se produce un scroll de las fotografías o la música. Si la doblamos hacia adentro se produce un zoom en las fotografías que estemos contemplando y <strong>si la doblamos hacia afuera se produce una pausa</strong> o se reinicia la reproducción de la música o los vídeos que estemos escuchando/viendo.</p>
<p><a href="http://www.teknologeek.com/2011/11/01/nokia-tambien-anuncia-pantallas-flexibles/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>Vía:<a href="http://www.gizmodo.es/2011/10/27/la-pantalla-flexible-de-nokia.html"> Gizmodo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknologeek.com/2011/11/01/nokia-tambien-anuncia-pantallas-flexibles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Lanzará Pantallas Flexibles</title>
		<link>http://www.teknologeek.com/2011/11/01/samsung-lanzara-pantallas-flexibles/</link>
		<comments>http://www.teknologeek.com/2011/11/01/samsung-lanzara-pantallas-flexibles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 22:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Napaboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computacion]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknologeek.com/?p=26468</guid>
		<description><![CDATA[Samsung anunció que lanzará a principios del año que viene unas nuevas pantallas flexibles, pero no curvas, sino realmente que se pueden doblar, y lo mejor, que el teléfono responda con acciones a esos dobleses. A continuación un video demo. Vía: PCWorld]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samsung anunció que lanzará a principios del año que viene unas nuevas pantallas flexibles, pero no curvas, sino realmente que se pueden doblar, y lo mejor, que el teléfono responda con acciones a esos dobleses. A continuación un video demo.</p>
<p><a href="http://www.teknologeek.com/2011/11/01/samsung-lanzara-pantallas-flexibles/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>Vía: <a href="http://www.pcworld.com/article/242770/samsung_to_sell_phones_with_flexible_screens_next_year.html">PCWorld</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknologeek.com/2011/11/01/samsung-lanzara-pantallas-flexibles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zona Bluetooth</title>
		<link>http://www.teknologeek.com/2011/11/01/zona-bluetooth/</link>
		<comments>http://www.teknologeek.com/2011/11/01/zona-bluetooth/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 22:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Napaboy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computacion]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknologeek.com/?p=26465</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días estaba en los panamericanos y ví un gran cartél que decía Zona Bluetooth. se me hizo raro, hasta pensé que se habrían equivocado ya que es mas común ver &#8220;Zona Wi-Fi&#8221;. Al menterme a investigar un poco encontré una, no se si decir novedosa o no ya que bluetooth ya es un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unos días estaba en los panamericanos y ví un gran cartél que decía Zona Bluetooth. se me hizo raro, hasta pensé que se habrían equivocado ya que es mas común ver &#8220;Zona Wi-Fi&#8221;. Al menterme a investigar un poco encontré una, no se si decir novedosa o no ya que bluetooth ya es un poco obsoleta, pero novedosa porque el concepto no  lo había visto: Una manera de entregar información a los asistentes a un evento a sus teléfonos.</p>
<p>La gran ventaja es que actualmente práctiacamente todos los teléfonos tienen blue-tooth, a diferencia de los SmartPhones con Wi-Fi, que también tienen bluetooth pero no todos tienen ese tipo de teléfonos.</p>
<p><a href="http://zonabluetooth.com.mx/">Zona Bluetooth</a> está basada en el estándar internacional de tecnología Bluetooth instalado en la mayoría de los nuevos dispositivos electrónicos, tales como: Teléfono celular, PDA, Notebook, Reproductor de medios digital y Cámara Digital, Comflyer crea ZonaBluetooth, que consiste en enviar a través de esta tecnología inalámbrica información a todos los celulares en el área de cobertura de la antena para hacerles llegar archivos que van desde imágenes, fotos, canciones, tonos, video juegos y videos, entre otros.</p>
<p>De acuerdo con cifras del INEGI y la COFETEL la telefonía celular alcanzó una penetración en México del 90 % de la población a mediados de 2011, convirtiéndose en una poderosa herramienta para: Campañas Comerciales y de Ventas, Campañas de Posicionamiento de Marca, Campañas de Relaciones Públicas y Campañas Políticas.</p>
<p>Te has preguntado cuantas personas pasan por los centros comerciales, lugares turisticos, centros deportivos y culturales. ¿No te gustaria que todas esas personas conocieran tu negocio, producto o servicio? ZonaBluetooth lo hace posible.</p>
<p>Por un lado esperemos que no sea el comienzo de una ola de publicidad invasiba, es decir, siempre y cuando el usuario autorice el acceo a mensajes e información está bien. pero es un nuevo concepto de comunicación y eso es lo importante.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.teknologeek.com/wp-content/uploads/2011/11/zona-bluetooth.png"><img class="alignnone size-full wp-image-26466" title="zona-bluetooth" src="http://www.teknologeek.com/wp-content/uploads/2011/11/zona-bluetooth.png" alt="" width="348" height="31" /></a></p>
]]></content:encoded>
